Poprawiony: piątek, 24 stycznia 2014 10:52 Wpisany przez Krzysztof Żołądek czwartek, 05 sierpnia 2010 21:17
Poniższy rozkład jazdy został ustalony przez Świętokrzyskie Zrzeszenie Transportu i Usług. Jednak ani stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub brak kursów widniejących w rozkładzie, ani serwis turystyczny swietokrzyskie.org.pl. Odpowiedzialność i winę za taki stan rzeczy ponoszą przewoźnicy.
Poniższa tabela dotyczy odjazdów z dworca w Kielcach przy ulicy Żelaznej 18. Zobacz też rozkłady jazdy busów odjeżdżających z dworca przy ulicy Mielczarskiego 121.
Kierunek | Przez | Stanowisko | Godziny odjazdów |
---|---|---|---|
Bodzentyn | Górno, Święta Katarzyna | 1 | 715 (F); 845 (A); 940 (F); 1020 (F); 1150 (A); 1710 (F); |
Bolmin | Chęciny, Korzecko | 3, 4, 5 | 635 (A); 705 (F); 810 (S); 820 (A); 910 (F); 1110 (F); 1220 (A); 1255 (F); 1350 (A); 1502 (F); 1605 (F); 1650 (F); 1815 (F); 1900 (F); |
Busko Zdrój | Morawica, Chmielnik | 3, 4 | 450 (L); 610 (L); 650 (F); 800 (A); 900 (A); 925 (F); 1040 (A); 1040 (7); 1110 (F); 1215 (F); 1305 (L); 1350 (A); 1440 (F); 1510 (F); 1545 (L); 1700 (F); |
Chmielnik | Morawica, Piotrkowice | 3, 4, 5 | 810 (A); 1030 (A); 1225 (A); 1535 (A); 1910 (A); |
Chmielnik | Morawica, Zaborze, Maleszowa | 3, 4 | 540 (F); 745 (D); 1045 (D); 1330 (D); 1455 (DV); 1650 (A); 1850 (F); |
Chyby | Ćmińsk, Mniów | 7, 8 | 645 (A); 835; 1115; 1355 (A); 1605; 1815 (F); 1950 (F); |
Cieśle | Korzecko, Małogoszcz | 3, 4, 5, 7 | 610 (F); 640 (A); 700 (7); 745 (A); 900 (A); 955 (A); 1100 (A); 1200 (L); 1330 (A); 1410 (A); 1450 (A); 1530 (A); 1615 (A); 1705 (D); 1750 (A); 1835 (A); 1910 (A); |
Chmielowice | Morawica, Kawczyn | 4 | 515 (A); 740 (D); 1010 (A); 1230 (A); 1415 (A); 1540 (A); 1715 (A); 1900 (F); |
Chmielowice | Morawica, Nida I, Ostrów | 2, 3, 4, 7 | 605 (A); 710 (F); 750 (F6); 900 (A); 955 (F6); 1100 (F); 1155 (D); 1230 (F); 1325 (F); 1420 (F); 1500 (A); 1530 (F); 1600 (F); 1700 (F); 1730 (6); 1810 (F); 1900 (7); 1915 (F); 2105 (F); |
Częstochowa | Włoszczowa | 17 | 745 (D); 1410 (D); |
Czyżów | Łagów | 2 | 650 (L); 1250 (L); 1425 (A); 1900 (A); |
Ćmińsk Rządowy | Tumlin | 6, 7, 13 | 615 (F); 650 (F); 735 (F); 920 (F6); 1050 (F6); 1140 (F); 1220 (F6); 1305 (F6); 1340 (F6); 1455 (F); 1550 (F6); 1645 (F6); |
Daleszyce | Borków | 11, 12, 13 | 535 (F); 610 (F); 635 (L); 700 (A); 705 (L); 720 (F); 745 (LV); 755 (L); 805 (F); 815 (L); 840 (A); 900 (F); 930 (F); 1000 (F); 1120 (F); 1150 (L); 1200 (F); 1225 (L); 1245 (L); 1305 (A); 1340 (F); 1345 (F); 1415 (L); 1435 (A); 1445 (L); 1535 (L); 1540 (F); 1600 (L); 1605 (A); 1645 (L); 1710 (L); 1730 (F); 1810 (L); 1820 (F); 1850 (F); |
Dębno | Bieliny, Nowa Słupia, Jeziorko | 1, 18 | 640 (L); 750 (F); 845 (L); 1040 (F); 1120 (L); 1310 (F); 1450 (L); 1550 (F); 2220 (F); |
Długojów | Kostomłoty, Tumlin, Samsonów | 6 | 625 (F); 1015 (F); 1345 (F); 1610 (F); |
Fanisławice | Piekoszów | 5, 6, 7, 8 | 535 (F); 730 (D); 840 (A); 1055 (D); 1400 (A); 1545 (A); 1555 (A); 1645 (D); 1825 (A); |
Gnieździska | Piekoszów | 3, 5, 6, 7, 8, 9 | 655 (F); 750 (L); 810 (D); 920 (A); 950 (L); 1020 (D); 1140 (F); 1220 (A); 1235 (D); 1315 (D); 1330 (C); 1335 (F); 1415 (D); 1455 (A); 1505 (L); 1650 (L); 1720 (D); 1740 (D); 1855 (F); 1925 (6); 1940 (F); 2055 (F); 2225 (F); |
Huta Podłysica | Bieliny | 1, 3 | 545 (A); 735 (A); 915 (F); 1135 (F); 1445 (A); |
Huta Szklana | Bieliny | 1, 3, 4 | 530 (A); 720 (A); 835 (A); 1025 (F); 1145 (F); 1415 (F); 1615 (F); 1745 (F); 1930 (F); 2230 (F); |
Jędrzejów | Brzegi | 4, 5 | 525 (F); 600 (F); 615 (F); 645 (F); 655 (F); 715 (6); 805 (F); 805 (6); 815 (F); 835 (F); 900 (A); 940 (F); 950 (F); 1010 (A); 1035 (6); 1055 (F); 1110 (A); 1130 (F); 1200 (A); 1220 (F); 1305 (F); 1345 (F); 1405 (F); 1420 (6); 1425 (F); 1445 (A); 1500 (F); 1515 (F); 1550 (FV); 1600 (A); 1625 (F); 1645 (A); 1715 (F); 1740 (A); 1830 (A); |
Julianów | Brynica | 13, 14 | 615 (F); 745 (F); 940 (F); 1105 (F); 1300 (F); 1510 (F); 1620 (F); 1800 (F); 1940 (F); |
Katowice | Nagłowice, Szczekociny, Zawiercie, Sosnowiec | 17 | 610 (AP); 1230 (LP); 1440 (L57); tel.informacja: 609962053. |
Katowice | Zawiercie | 17 | 1001 (D); tel.: 501777970. |
Kłucko | Mniów | 7 | 525 (A); 550 (F); 725 (D); 935 (A); 1220 (D); 1435 (D); 1650 (D); 1750 (A); |
Końskie | Mniów, Sielpia | 5, 6, 7 | 610 (AP); 655 (A); 710 (A); 730 (A); 745 (L); 810 (L); 850 (7); 900 (L); 910 (L); 935 (A); 945 (L); 1000 (A); 1035 (L); 1055 (A); 1110 (L); 1125 (L); 1150 (7); 1210 (L); 1230 (7); 1235 (L); 1250 (A); 1310 (L); 1325 (A); 1340 (7); 1350 (AP); 1410 (7); 1415 (F); 1420 (7); 1430 (L7); 1440 (A); 1450 (A); 1540 (L); 1610 (L); 1640 (A); 1705 (L); 1730 (A); 1730 (7L); 1745 (L); 1840 (L); 1855 (A); 1855 (7L); 1905 (L); 1915 (67); 1930 (L); 1955 (56); 2015 (L); |
Korczyn | Piekoszów, Łosień | 8, 9, 10 | 540 (A); 545 (F); 600 (A); 610 (A); 620 (A); 635 (A); 705 (U); 720 (F); 730 (F); 745 (U); 815 (A); 825 (A); 850 (A); 900 (F); 930 (F); 1000 (A); 1015 (A); 1045 (F); 1115 (U); 1145 (A); 1200 (F); 1200 (7); 1230 (F); 1250 (F); 1305 (U); 1330 (A); 1345 (A); 1400 (A); 1425 (F); 1440 (F); 1445 (7); 1450 (U); 1505 (U); 1520 (A); 1550 (F); 1610 (U); 1630 (F); 1650 (A); 1705 (A); 1725 (F); 1745 (U); 1805 (7); 1815 (F); 1835 (F); 1920 (U); 1925 (7); 2010 (F); 2030 (F); |
Korczyn | Strawczyn | 6, 7 | 725 (F); 1410 (F); 1905 (F); |
Korytnica | Sobków | 3, 4, 5 | 545 (F); 600 (L); 705 (L); 735 (AP); 800 (FV); 905 (L); 930 (FV); 1000 (F); 1150 (L); 1230 (L); 1315 (F); 1400 (L); 1450 (AG); 1510 (L); 1555 (A); 1610 (L); 1710 (FV); 1720 (FG); 1750 (L); 1905 (LV); |
Korytnica | Bilcza, Morawica, Lipa, Jawor | 3, 4 | 740 (F); 825 (F); 1050 (F); 1320 (F); 1530 (F); 1740 (F); |
Kraków | Jędrzejów, Miechów | 17 | 537 (1456); 812 (L); 1312 (14567); 1612 (4567); |
Kraków | Jędrzejów, Wodzisław, Książ Wielki, Miechów | 17 | 650 (DP); 840 (1567); 1330 (DP); 1510 (1567); |
Kraków | 17 | 710 (12346L); 1221 (5L); 1630 (7L); 720 (F6LP); 800 (U); 910 (PU); 1010 (U1567); 1110 (U); 1150 (U1567); 1210 (PU); 1400 (U); 1535 (U4567); 1600 (PUn); 1620 (F7LP); 1745 (g); 1830 (PUn4567); 1910 (g); 1923 (PUn); 2010 (U4567); | |
Krasocin | Małogoszcz, Bukowa | 3, 4, 5, 6 | 645 (A); 800 (A); 1025 (A); 1215 (F); 1300 (F); 1400 (F); 1435 (F); 1515 (F); 1650 (F); 1800 (A); 2000 (A); |
Kuźniaki | Piekoszów, Strawczyn | 8 | 615 (A); 825 (A); 1035 (A); 1335 (A); 1515 (F); 1630 (A); 1840 (F); |
Lesica | Piekoszów | 8, | 640 (A); 820 (A); 950 (F); 1140 (A); 1305 (A); 1455 (A); 1610 (A); 1820 (A); |
Lublin | Annopol, Kraśnik | 17, | 920 (12456); 1305 (U); 1800 (12457); 1827 (D); 2255 (U4567); |
Lublin | Radom, Puławy | 17, | 740 (U1567); 810 (PUTf); 910 (PUTf1567); 1000 (U); 1110 (PUTf); 1145 (U1567); 1515 (z); 1620 (PU); 1710 (z); 1815 (PU); 1930 (z); 2050 (U1567); |
Łagów | Górno, Skorzeszyce | 1, 2, 3, | 605 (F); 640 (F); 705 (F); 730 (F); 745 (F); 755 (A); 800 (F); 815 (F); 910 (A); 925 (F); 940 (F); 955 (A); 1020 (F); 1050 (F); 1105 (F); 1130 (A); 1205 (F); 1220 (A); 1235 (A); 1300 (F); 1310 (F); 1325 (F); 1345 (A); 1415 (A); 1440 (F); 1450 (L); 1530 (F); 1550 (F); 1600 (F); 1610 (F); 1630 (F); 1645 (F); 1655 (F); 1720 (F); 1730 (F); 1755 (F); 1835 (F); |
Łączna | Zagnańsk, Belno | 6, 7 | 615 (F); 805 (F); 1005 (F); 1315 (F); 1455 (F); 1940 (F); 2215 (F); |
Łopuszno | Piekoszów | 6, 7, 8, 9, 10 | 545 (A); 555 (A); 615 (F); 635 (A); 640 (F); 645 (F); 655 (A); 710 (L); 725 (F); 740 (A); 745 (A); 755 (A); 810 (A); 830 (A); 840 (A); 850 (F); 900 (A); 905 (LV); 920 (A); 930 (L); 940 (A); 950 (F); 1000 (F); 1015 (A); 1030 (L); 1040 (A); 1050 (A); 1105 (A); 1125 (A); 1140 (A); 1205 (A); 1215 (A); 1230 (L); 1245 (F); 1255 (F); 1300 (A); 1305 (FV); 1315 (A); 1325 (A); 1340 (F); 1350 (L); 1355 (A); 1405 (L); 1415 (A); 1425 (F); 1435 (L); 1450 (F); 1500 (F); 1510 (A); 1520 (A); 1535 (FV); 1540 (F); 1550 (AP); 1605 (L); 1620 (L); 1630 (F); 1655 (F); 1710 (F); 1720 (A); 1730 (A); 1745 (F); 1755 (L); 1815 (F); 1825 (LV); 1830 (L); 1850 (A); 1915 (L); 1945 (A); 2045 (L); 2140 (F); |
Łopuszno | Piekoszów, Fanisławice | 10 | 600 (A); 710 (FEx); 820 (L); 1015 (F); 1120 (F); 1135 (67); 1425 (L); 1500 (F); 1625 (FP); 1725 (F); 1810 (L); 2000 (L); |
Łopuszno | Gnieździska | 10 | 705 (A); 1125 (F); 1325 (F); 1520 (A); 1710 (F); |
Łopuszno | Strawczyn | 6,7 | 715 (A); 1520 (L); 1710 (A); 1830 (A); |
Łosienek | Piekoszów, Łosień | 8, 9 | 625 (A); 725 (7); 910 (A); 940 (A); 1055 (A); 1210 (A); 1315 (D); 1410 (A); 1535 (F); 1755 (F); 1855 (F); 2100 (F); |
Łukowa | Wolica | 3, 4, 5, 7 | 815 (F); 935 (F); 1005 (F); 1200 (F); 1445 (F6); 1630 (F); 1645 (F); 1720 (F); 1805 (F6); 1830 (F); 1845 (F); 1915 (D); |
Łukowa | Chęciny, Wolica | 3, 4, 5, 6, 7 | 610 (F); 700 (A); 735 (S); 745 (F); 745 (7); 845 (F); 920 (D); 950 (F); 1005 (F); 1025 (F); 1040 (L); 1100 (A); 1130 (F); 1200 (F); 1210 (F); 1225 (F); 1245 (A); 1315 (F); 1355 (D); 1410 (F); 1430 (F); 1445 (F); 1530 (F); 1550 (L); 1615 (A); 1630 (7); 1705 (F); 1735 (F); 1805 (A); 1930 (F); 2010 (F); |
Małogoszcz | Piekoszów | 4, 5 | 630 (A); 900 (7); 940 (A); 1250 (A); 1440 (A); 1630 (A); 1845 (A); 1910 (7); |
Niwy | Borków, Daleszyce | 11 | 1035 (L); 1125 (L); 1500 (L); 1910 (L); |
Osiek | Suków, Raków, Połaniec | 16 | 1040 (L); 1610 (L); |
Ostrowiec Świętokrzyski | Górno, Bieliny, Nowa Słupia, Waśniów | 1, 18 | 615 (A); 930 (F); 1140 (A); 1515 (F); 1525 (A); |
Ostrów | Chęciny | 3, 5 | 855 (F); 1120 (F); 1310 (F); 1602 (F); |
Pińczów | Morawica | 2, 3, 4 | 600 (F); 635 (F); 705 (F); 725 (F); 805 (F); 820 (F); 830 (CL); 930 (L); 1000 (F); 1050 (F); 1115 (CL); 1145 (F); 1200 (F); 1230 (L); 1255 (F); 1305 (L); 1345 (F); 1400 (F); 1445 (F); 1500 (F); 1510 (CL); 1540 (F); 1550 (CL); 1630 (CL); 1645 (F); 1710 (F); 1750 (L); 1915 (L); 2015 (L); |
Promnik | Piekoszów | 10 | 735 (F); 1025 (F); 1135 (F); 1205 (F); 1240 (F); 1310 (F); 1350 (F); 1430 (F); 1500 (F); 1545 (F); 1600 (F); 1700 (F); 1730 (F); |
Przyłogi | Ćmińsk, Mniów | 6, 7 | 705 (A); 1535 (A); |
Psary Podłazy | Ciekoty, Bodzentyn | 16 | 645 (A); 815 (A); 1115 (A); 1200 (A); 1400 (A); 1620 (A); 1750 (F); |
Radom | Szydłowiec | 17 | 1230 (F6LP); 2200 (F7LP); |
Radoszyce | Mniów, Grzymałków | 7 | 600 (F); 750 (A); 920 (A); 1010 (D); 1205 (A); 1405 (D); 1520 (AP); 1615 (A); 1845 (A); |
Raków | Łagów, Szumsko | 2 | 1520 (F); |
Raków | Daleszyce | 11, 12 | 525 (L); 710 (L); 920 (L); 1255 (L); 1510 (L); 1725 (L); |
Rudki | Bieliny, Nowa Słupia | 1 | 520 (N); 620 (A); 710 (F); 810 (N); 955 (F); 1055 (L); 1230 (F); 1320 (F); 1405 (L); 1505 (F); 1535 (F); 1600; 1640 (F); 1725 (F); 1810 (F); 1905 (N); 2115 (F); |
Samsonów | Kostomłoty, Tumlin | 5, 6 | 625 (F); 805 (A); 1015 (F); 1155 (F); 1345 (F); 1610 (F); |
Samsonów | Kajetanów, Gruszka | 18 | 600 (F); 730 (F); 930 (F); 1050 (F); 1250 (F); 1440 (F); 1610 (F); |
Sieradowice | Święta Katarzyna, Bodzentyn | 1, 2 | 650 (F); 1005 (A); 1135 (F); 1305 (L); 1825 (F); |
Siekierno | Święta Katarzyna, Bodzentyn | 1 | 740; 925 (F); 1435 (F); 1540 (L); 1925; 2105 (L); |
Sieraków | Brzechów, Daleszyce | 1, 2, 4 | 645 (A); 740 (F); 750 (7); 840 (F); 950 (F); 1100 (A); 1120 (7); 1205 (F); 1320 (F); 1350 (F); 1420 (F); 1455 (6); 1515 (B); 1535 (F); 1600 (F); 1700 (B); 1745 (F); 1915 (L); |
Skorzeszyce | Niestachów | 1, 2, 3 | 710 (F); 715 (6); 750 (F); 905 (F); 930 (6); 1020 (F); 1120 (A); 1215 (F); 1310 (6); 1315 (F); 1425 (F); 1500 (6); 1520 (F); 1555 (F); 1720 (F); 1820 (F); 2245 (F); |
Skarżysko-Kamienna | Tumlin, Szałas | 6, 7, 17 | 640 (A); 745 (A); 810 (A); 930 (F); 1007 (1456); 1025 (A); 1040 (A); 1130 (A); 1150 (Lk); 1200 (F); 1325 (Ak); 1347 (L); 1445 (Lk); 1505 (A); 1540 (F); 1655 (F); 1850 (L); 1927 (14567); 2137 (4567); |
Skarżysko-Kamienna | Kajetanów, Suchedniów | 2, 3, 4 | 610 (F); 650 (D); 655 (F); 720 (C); 730 (F); 805 (CDE/6/7); 855 (F); 910 (D); 940 (F); 950 (F); 1025 (F); 1030 (C); 1040 (C); 1105 (DE/6/7); 1145 (F); 1210 (C); 1220 (C); 1240 (F); 1300 (D); 1310 (A); 1320 (D); 1345 (CD); 1435 (CDE67); 1445 (F); 1455 (F); 1505 (F); 1515 (C); 1525 (C); 1540 (C); 1550 (D); 1610 (F); 1630 (CD); 1705 (C); 1720 (C); 1735 (C); 1745 (F); 1830 (D); 1845 (D); 2045 (D); 2250 (D); |
Skąpe | Piekoszów, Strawczyn, Łopuszno | 9 | 720 (F); 1525 (A); |
Starachowice | Święta Katarzyna, Bodzentyn | 1 | 820 (A); 1110 (A); 1345 (A); 1655 (D); |
Starachowice | Suchedniów, Wąchock | 1, 17, 18 | 630 (F); 740 (F); 820 (L); 1030 (F); 1135 (F); 1225 (L); 1300 (L); 1400 (67); 1430 (F); 1525 (F); 1555 (L); 1650 (12346L); 1755 (F); 1855 (5L); 1900 (L); 2105 (7L); |
Staszów | Pierzchnica, Chmielnik | 16 | 655 (L); 950 (L); 1355 (L); |
Stąporków | Mniów | 5, 6, 7 | 610 (F); 630 (AV); 650 (AV); 720 (L); 735 (LV); 755 (A); 815 (A); 830 (A); 930 (A); 940 (F); 955 (L); 1005 (7); 1025 (67V); 1035 (A); 1135 (A); 1150 (A); 1215 (7); 1240 (A); 1245 (7); 1300 (A); 1315 (7); 1340 (A); 1350 (7); 1405 (A); 1425 (A); 1450 (7V); 1510 (F); 1525 (L); 1545 (F); 1550 (67); 1635 (AV); 1700 (L); 1720 (A); 1725 (7); 1735 (B); 1800 (L); 1910 (A); 1940 (A); 2000 (7); 2035 (F); |
Stąporków | Tumlin, Szałas | 6, 7 | 635 (A); 730 (Ak); 740 (A); 845 (L); 910 (Ak); 940 (L); 1055 (L); 1115 (Ak); 1145 (7); 1210 (Ak); 1225 (A); 1315 (7); 1355 (L); 1415 (F); 1500 (L); 1530 (Ak); 1600 (L); 1615 (F); 1715 (L); 1750 (Ak); 1805 (A); 1835 (Ak); 1900 (L); 2005 (A); |
Strawczyn | Chełmce, Promnik | 12, 13 | 600 (A); 625 (F); 645 (F); 700 (P); 720 (A); 745 (F6); 915 (F); 935 (6P); 1005 (F); 1045 (A); 1115 (F); 1150 (F); 1210 (67); 1250 (F); 1300 (F); 1320 (A); 1335 (F); 1410 (F); 1420 (F); 1435 (L); 1450 (F); 1510 (F); 1535 (A); 1610 (L); 1620 (F); 1630 (F); 1650 (F); 1745 (L); 1820 (F); 1840 (F); 1910 (A); 2015 (F); 2100 (AP); 2215 (F); 2230 (F); |
Suchedniów | Łączna | 2, 3 | 805 (F); 920 (D); 1215 (F); 1440 (F); 1645 (FP); 1710 (D); 1955 (F); |
Trzemosna | Borków | 10, 12 | 920 (F); 1220 (F); 1405 (F); 1550 (F); 1845 (F); |
Tumlin Podgród | Kostomłoty | 11, | 850 (F); 1100 (F); 1315 (F); 1440 (F); 1555 (F); 1725 (F); 1925 (F); 2120 (F); |
Uników | Stawiany | 3 | 1525 (F); |
Włoszczowa | Łopuszno, Krasocin | 11, 12 | 615 (F); 650 (F); 725 (L); 830 (F); 915 (F); 1015 (F); 1155 (L); 1340 (F); 1445 (F); 1545 (F); 1635 (L); 1800 (F); 1850 (F); |
Włoszczowa | Małogoszcz, Bukowa, Krasocin | 3, 4 | 925 (L); 1140 (L); 1225 (L); 1600 (L); 1855 (L); 1920 (L); |
Wolica | Chęciny | 4, 5 | 910 (F); 1140 (F); 1335 (F); 1455 (F); 1725 (F); |
Wola Szczygiełkowa | Bodzentyn | 16 | 745 (A); 1030 (L); 1220 (A); 1330 (A); 1445 (A); 1510 (F); 1735 (L); 1910 (F); 2240 (F); |
Wzdół Rządowy | Górno, Święta Katarzyna, Bodzentyn | 1, 3 | 510 (F); 600 (A); 1240 (F); 1520 (A); 1605 (F); 1805 (F); |
Zachełmie | Kajetanów, Gruszka, Zagnańsk | 12, 13 | 650 (A); 810 (A); 845 (F); 915 (A); 1030 (A); 1200 (A); 1320 (A); 1515 (A); 1555 (F); 1640 (A); 1720 (F); |
Zbrza | Morawica, Dębska Wola | 3, 4, 9 | 550 (A); 715 (D); 815 (DV); 1115 (D); 1305 (DV); 1505 (DV); 1555 (FV); 1640 (D); 1830; |
Legenda:
A Nie kursuje w niedziele i święta
B Nie kursuje w soboty
C Kursuje w soboty, niedziele i święta
D Nie kursuje 24-26 grudnia, 31 grudnia, 1 stycznia, w Wielką Sobotę oraz I-szy i II-gi dzień Świąt Wielkanocnych
E Nie kursuje w czasie letnich wakacji szkolnych
E/6/7 nie kursuje w czasie letnich wakacji szkolnych w soboty i w niedziele
Ex Kurs ekspresowy
F Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
G nie kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych.
L Nie kursuje 25 oraz 26 grudnia, 1 stycznia, w I-szy i II-gi dzień Świąt Wielkanocnych
L7 Kursuje w niedziele oprócz Niedzieli Wielkanocnej
N Nie kursuje 25 grudnia i I-szy dzień Świąt Wielkanocnych
P Kurs pospieszny
S Kursuje w dni nauki szkolnej
U Nie kursuje 25 grudnia, 1 stycznia i w I-szy dzień Świąt Wielkanocnych
V Kurs przyspieszony
g nie kursuje w Wigilię
k nie kursuje 1,3 maja oraz 11 listopada
z nie kursuje w Boże Narodzenie
1 Kursuje w poniedziałki
2 Kursuje we wtorki
3 Kursuje w środy
4 Kursuje w czwartki
5 Kursuje w piątki
6 Kursuje w soboty
7 Kursuje w niedziele
Wszelkie prawa do zamieszczanych w serwisie zdjęć i tekstów należą do ich autorów. Wykorzystanie do celów druku i kopiowanie na inne strony internetowe zdjęć i tekstów zamieszczonych w serwisie możliwe jest jedynie po otrzymaniu pisemnej zgody autora.
Chcesz skontaktować się z autorem tekstu, masz swoją ciekawą propozycję, która może wzbogacić serwis swietokrzyskie.org.pl lub zauważyłeś gdzieś błąd w tekście? Daj nam o tym znać. Na Wasze maile postaramy się odpowiedzieć jak to tylko będzie możliwe, jednak w terminie nie dłuższym niż 24 godziny.
kontakt@swietokrzyskie.org.pl